CAPTURA MASIVA DE DATOS
CAPTURA MASIVA | MODELO | DÍA | SEMANA | QUINCENA | MES |
---|---|---|---|---|---|
ESTACIÓN CON ESCÁNER | GTL-1000 | 300€ | 1.200€ | 2.000€ | 3.500€ |
LÁSER ESCÁNER | GLS-2000 S (130m) | 400€ | 1.500€ | 2.900€ | 4.200€ |
LÁSER ESCÁNER | GLS-2000 M (350m) | 600€ | 1.800€ | 3.200€ | 4.500€ |
MOBILE MAPPING | IP-S3 | 2.500€ | 10.000€ | 17.500€ | 30.000€ |
PERFILÓMETRO | RD-M1 | 2.000€ | 7.000€ | 12.000€ | 20.000€ |

ÚLTIMA TECNOLOGÍA

SOPORTE TÉCNICO

ENTREGA INMEDIATA

CERTIFICADOS SAT

FORMACIÓN

DESCUENTOS ESPECIALES
- En Topcon ponemos a su disposición la última tecnología, en nuestros equipos del parque de alquiler.
- Equipos calibrados y verificados por servicio técnico.
- Soporte Técnico y Formación, por nuestro personal altamente cualificado.
- Seguro obligatorio (consultar condiciones).
- Descuentos especiales para alquileres de larga duración, consulta con el departamento comercial.
- Equipos y material de sustitución sin cargo.