<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Topcon Positioning Spain &#187; escaner</title>
	<atom:link href="https://topconpositioning.es/tag/escaner/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://topconpositioning.es</link>
	<description>Soluciones de Precisión en Topografía, Construcción...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Aug 2019 11:11:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.26</generator>
	<item>
		<title>Topcon presenta nuevos escáneres 3D</title>
		<link>https://topconpositioning.es/nuevos-escaners-3d/</link>
		<comments>https://topconpositioning.es/nuevos-escaners-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2015 08:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[escaner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://topconpositioning.es/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Topcon presenta nuevos escáneres 3D Livermore, California, EE.UU. / Capelle a / d IJssel, Países Bajos -. 15 de septiembre de 2015. Topcon Positioning Group anuncia el lanzamiento de tres nuevos modelos a la línea de escáneres láser GLS &#8211; el GLS-2000S, GLS-2000M y el GLS- 2000L. Los escáneres están diseñados para capturar los datos]]></description>
		<wfw:commentRss>https://topconpositioning.es/nuevos-escaners-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
